![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道阻火器概述: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304SS、316L、 |
阻火芯件材料 | 不锈钢防爆阻火波纹板 |
密封件材料 | 耐油石棉橡胶、四氟PTFE |
环境温度℃ | ≤480 |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0 |
防爆等级 | BS5501:ⅡA、ⅡB、ⅡC |

规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
D | K | DL | H | N-d | |
DN20 | Ø105 | Ø75 | Ø130 | 160 | 4×14 |
DN25 | Ø115 | Ø85 | Ø135 | 160 | 4×14 |
DN32 | Ø135 | Ø100 | Ø155 | 180 | 4×18 |
DN40 | Ø145 | Ø110 | Ø170 | 200 | 4×18 |
DN50 | Ø160 | Ø125 | Ø195 | 220 | 4×18 |
DN65 | Ø180 | Ø145 | Ø220 | 220 | 4×18 |
DN80 | Ø195 | Ø160 | Ø250 | 250 | 8×18 |
DN100 | Ø215 | Ø180 | Ø295 | 260 | 8×18 |
DN125 | Ø245 | Ø210 | Ø360 | 300 | 8×18 |
DN150 | Ø280 | Ø240 | Ø430 | 360 | 8×22 |
DN200 | Ø335 | Ø295 | Ø520 | 420 | 12×22 |
ANSI、API、ASME 可供JIS标准
规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
D | K | DL | H | N-d | |
3/4" | 98 | 70 | Ø130 | 160 | 4×15 |
1 | 108 | 79.5 | Ø135 | 160 | 4×15 |
1-1/4" | 117 | 89 | Ø155 | 180 | 4×15 |
1-1/2" | 127 | 98.5 | Ø170 | 200 | 4×15 |
2" | 152 | 120.5 | Ø195 | 220 | 4×19 |
2-1/2" | 178 | 139.5 | Ø220 | 220 | 4×19 |
3" | 190 | 152.5 | Ø250 | 250 | 4×19 |
4" | 229 | 190.5 | Ø295 | 260 | 8×19 |
5" | 254 | 216 | Ø360 | 300 | 8×22 |
6" | 279 | 241.5 | Ø430 | 360 | 8×22 |
8" | 343 | 298.5 | Ø520 | 420 | 8×22 |
1)、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。
2)、为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,必须认真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。
3)、每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。
4)、被堵塞的阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。
5)、清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。
6)、重新安装阻火层时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤,不得漏气。